Nous, citoyennes et citoyens de Martigues, avons conscience des éléments suivants :
- Le RN et ses satellites sont en position de remporter une victoire électorale en mars 2026 dans notre ville, menaçant toutes les politiques de solidarité et divisant les citoyen·nes sur des bases racistes.
- Malgré un député compétent, actif et apprécié de tou·tes et malgré une large union autour de sa candidature au second tour des législatives en juin 2024, la gauche unie n’a pas su récolter la majorité des suffrages à Martigues.
- Des affaires judiciaires ont frappé des élu·es de la majorité municipale et elles sont toujours en cours.
- Cette majorité s’est effritée, perdant le soutien des écologistes et des insoumis, et cumule les absences aux conseils municipaux.
- Martigues s’isole et peine à peser dans la Métropole dont elle subit les politiques.
- Bien que la majorité en place puisse s’appuyer sur une longue histoire de politiques sociales (gratuités, centres sociaux, CIS …), des manques peinent à être comblés (hospitalité, inclusion, lutte contre les discriminations…), des choix étonnent (comme ceux favorisant le sport élite au dépend du sport populaire) et un flou dans les directions politiques crée de la perte de sens pour des agents municipaux parfois malmené·es.
- Les orientations prises sur les questions écologiques ne sont pas à la hauteur des enjeux de notre époque (climat, pollution, industrie, alimentation, protection des animaux, étang de Berre …)
- Si des ambitions démocratiques sont affichées, la réalité montre un grand manque de participation des habitant.es et une transparence qui fait cruellement défaut (subventions, logement, dénigrement de l’opposition, clientélisme …), comme si la ville était gérée par et pour un petit
groupe de personnes.
Sur ces bases d’analyses, nous citoyennes et citoyens de Martigues, pensons qu’il est important de proposer une alternative politique de gauche en vue des élections municipales de mars 2026. Cette alternative doit être citoyenne, écologique et sociale et elle doit permettre que la ville reste à
gauche.
Un Collectif Citoyen Martégal (CCM) a été créé en ce sens. Il a édité une charte des valeurs dans laquelle nous nous reconnaissons et qui affirme : La démocratie et la transparence/La santé et l’écologie/Le social et l’économique.
Une charte des principes propose elle les modalités de délibérations et de prises de décisions qui garantissent la participation de toutes et tous, en agora, à chaque étape du projet. C’est cette manière de faire de la politique « autrement » qui entend perdurer une fois les élections passées et qui caractérise le CCM.
C’est pourquoi nous, citoyennes et citoyens de Martigues, membres ou non d’organisations : soutenons l’initiative prises par le CCM d’une alternative citoyenne, écologique et sociale, souhaitons que la ville reste à gauche et participerons dans ce cadre et à notre mesure à l’élaboration d’un programme et d’une liste en vue des élections municipales de 2026.
UNE ALTERNATIVE DE GAUCHE A MARTIGUES
Ci dessous la liste des derniers signataires :
| 166 | Mr. Pierre LOUDOT | Mar 10, 2026 | ||
| 165 | Ms. Benjamin Romanet | Mar 02, 2026 | ||
| 164 | Ms. jean LEBRUN | Fév 12, 2026 | ||
| 163 | Ms. Mathieu Frant | Fév 02, 2026 | ||
| 162 | Mr. Martin JORK | Jan 04, 2026 | ||
| 161 | Mrs. Danielle Larrivé | Sep 14, 2025 | ||
| 160 | Mr. Hervé LANGLOIS | Août 21, 2025 | ||
| 159 | Ms. Nohara Gaouaou | Août 15, 2025 | ||
| 158 | Ms. Agnès HANULA | Août 13, 2025 | ||
| 157 | Ms. Hadrika BADJOUDS | Août 13, 2025 | ||
| 156 | Ms. Karima ZIAD | Août 13, 2025 | ||
| 155 | Mr. Daniel PISSON | Août 11, 2025 | ||
| 154 | Miss. Michou Le Guillouzic | Août 11, 2025 | ||
| 153 | Ms. Soraya KEBAILI | Août 10, 2025 | ||
| 152 | Mr. Djamaldini ABDOU | Août 10, 2025 | ||
| 151 | Ms. Justine CASANO | Août 10, 2025 | ||
| 150 | Ms. Cyrielle KEBAILI | Août 10, 2025 | ||
| 149 | Ms. Jessica LOMBANO | Août 10, 2025 | ||
| 148 | Ms. Zineb DJEFAFLIA | Août 10, 2025 | ||
| 147 | Ms. Fatima AOUIR | Août 10, 2025 | ||
| 146 | Ms. Edith RECHAIDIA | Août 04, 2025 | ||
| 145 | Mr. Raymond MORA | Août 04, 2025 | ||
| 144 | Ms. Charmila MORIN | Août 04, 2025 | ||
| 143 | Mr. Loïc MORIN | Août 04, 2025 | ||
| 142 | Ms. Dounia DJEFAFLIA | Août 04, 2025 | ||
| 141 | Mr. Fairouze DJEFAFLIA | Août 04, 2025 | ||
| 140 | Ms. Delphine Mallet Giovanni | Juil 30, 2025 | ||
| 139 | Ms. Xa Maularaibe | Juil 28, 2025 | ||
| 138 | Ms. Pierre Carrelet | Juil 27, 2025 | ||
| 137 | Ms. OLIVIER PAPIN | Juil 27, 2025 | ||
| 136 | Ms. Samir Daineche | Juil 27, 2025 | ||
| 135 | Ms. Jennifer SANZ | Juil 25, 2025 | ||
| 134 | Ms. Sakina TERBECHE | Juil 25, 2025 | ||
| 133 | Mr. Saïb SIHEM | Juil 25, 2025 | ||
| 132 | Ms. Audrey CHICHE | Juil 25, 2025 | ||
| 131 | Ms. Sarah BENMALEK | Juil 25, 2025 | ||
| 130 | Ms. Valérie THEDEVUIDE | Juil 25, 2025 | ||
| 129 | Ms. Mayli DUBOIS | Juil 25, 2025 | ||
| 128 | Ms. Mélissa HELENA | Juil 21, 2025 | ||
| 127 | Mr. Antoine COSTANZO | Juil 21, 2025 | ||
| 126 | Mr. Saïd LABIDI | Juil 21, 2025 | ||
| 125 | Ms. Samia AMMAR | Juil 21, 2025 | ||
| 124 | Mr. Laïd KAABECHE | Juil 21, 2025 | ||
| 123 | Ms. Alison BECKER | Juil 21, 2025 | ||
| 122 | Ms. Vanessa SANZ | Juil 21, 2025 | ||
| 121 | Ms. Lydia BOUADJERA | Juil 21, 2025 | ||
| 120 | Mr. Farouk BELAGOUHE | Juil 21, 2025 | ||
| 119 | Mr. Hugo QUERY | Juil 21, 2025 | ||
| 118 | Mr. Saïd BENOURI | Juil 21, 2025 | ||
| 117 | Ms. Hadda ZAAFOUR | Juil 21, 2025 | ||
| << < > >> | ||||

